年会費・限度額でゴールドカード@ランキング
| カード名 | 年会費 | 限度額 | |
|---|---|---|---|
| シティ ゴールドカード | 12,600円 | 80〜175万円 | |
| SBIゴールドカード | 5,250円 | 50〜100万円 | |
| アメリカンエキスプレスゴールドカード | 27,300円 | 審査により 個別に決定 |
|
| GE Money アメリカンエキスプレス カード ゴールド | 12,600円 | 150万円 | |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 70〜200万円 | |
| JCBゴールドカード | 10,500円 | 50〜100万円 | |
| DCゴールドカードヴァン | 3,150円 | 50〜80万円 | |
| セゾンアメリカンエキスプレスゴールドカード | 10,500円 | カード送付時にご案内 | |
| セゾンアメリカンエキスプレスプラチナカード | 21,000円 | 500万円(個別に設定) | |
| シティ エリート | 6,300円 | 50〜100万円 | |
| ダイナースクラブカード | 15,750円 | 制限なし |


