人気ランキング
|
|
||||
![]() |
年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 27,300円 | 審査により 個別に決定 |
最高1億円 | 最高500万円 | |
| 特典 | トラベルサービスオフィス・空港ラウンジサービス・24時間日本語サービスなど、多数! | |||
| イチオシ | 他社カードと比較して、ホテルの優待が多く、意外と審査が通りやすい。 | |||
|
|
||||
![]() |
年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 70〜200万円 | 最高5,000万円 | 最高300万円 | |
| 特典 | インターネットからの申込みで初年度年会費10,500円が半額に! | |||
| イチオシ | 三井住友銀行が母体ですから、信用性・安心性という意味では間違いありません。 | |||
|
|
||||
![]() |
年会費 | 限度額 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
|---|---|---|---|---|
| 10,500円 | 50〜100万円 | 最高1億円 | 300万円 | |
| 特典 | きめ細かなサービスと顧客対応でも評価が非常に高く、空き巣・通り魔被害も補償する「ライフアクシデントケア」などユニークな特典あり! | |||
| イチオシ | オンライン限定で初年度の年会費10,500円が0円に! | |||












